
<meta name="description" content="彩神v8是值得您信赖的专业彩票官方网站,为彩民提供双色球,大乐透,3d,11选5,足彩,竞彩,北单等众多彩种的彩票登录注册代购、合买、开奖等服务,中奖福地,买彩票首页首选!">
精度:0.05
量程:横滚±180°,俯仰:±90°
接口形式:232/TTL
彩神v8 工作电压:3.8-9V
分辨率:0.03
工作温度:-40~85 ℃
彩神v8 特点:体积小,多封装尺寸
彩神v8AT304 系列倾角仪(以下简称:倾角仪)体积小、功耗低、精度高等特点使其适合应用于很多场景。例如:医疗器械、铁道系统、楼宇建筑、军事自动化、地质勘查、通信、热力、水务、电力等行业。
特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||||
横滚俯仰 | |||||||||
横滚范围 | ±180° | ° | |||||||
俯仰范围 | ±90° | ° | |||||||
精度(dqrms) | 0.05 | ° | |||||||
分辨率 | 0.03 | ° | |||||||
重复性(dqrms) | 0.03 | ° | |||||||
数字接口 | |||||||||
波特率 | 用户可选择波特率 | 300 | 38400 | 115200 | Baud | ||||
接口格式 | RS232/TTL | ||||||||
上电延迟 | <360 | msec | |||||||
休眠延迟 | <80 | msec | |||||||
最大采样率 | 30 | 彩神v8samples/sec | |||||||
绝对最大值 | |||||||||
供电电压 | -0.3 | 45 | V | ||||||
温度 | 工作温度 | -40 | +85 | °C | |||||
存储温度 | -40 | +125 | °C | ||||||
质量符合性 | |||||||||
高温 | GJB150.3A-2009 | 符合 | |||||||
低温 | GJB150.4A-2009 | 符合 | |||||||
振动 | GJB150.16A-2009 | 符合 |
彩神v866.55*57.15*22.61 mm